2018년도 기부금 모금액 및 활용실적 보고
- 이름 |
- 관리자
- Date |
- 2019-04-01
- Hit |
- 1894
연간 기부금 모금액 및 활용실적 보고
     
□ 모금기간: 2018.01.01. ~ 2018.12.31.
□ 내    역
  
   1. 기부금의 수입 및 지출 명세
                                                                                                                  (단위: 원)
월별 | 수입 | 지출 | 잔액 | 월별 | 수입 | 지출 | 잔액 |
전기이월 |
|
| 175,001,804 |  8월  | 100,000 | - | 112,107,424 |
1월 | 2,100,000 | 18,304,600 | 158,797,204 |  9월  | 100,000 | 23,728,500 | 88,478,924 |
2월 | 30,100,000 | 17,066,000 | 171,831,204 |  10월  | 100,000 | 16,424,863 | 72,154,061 |
3월 | 17,100,000 | 34,919,000 | 154,012,204 |  11월  | 100,000 | 22,527,015 | 49,727,046 |
4월 | 3,100,000 | 3,070 | 157,109,134 |  12월  | 100,000 | 45,180,838 | 4,646,208 |
5월 | 100,000 | - | 157,209,134 |  합계  | 54,200,000 | 224,555,596 | -  |
6월 | 100,000 | 46,401,710 | 110,907,424 |  차기이월  | -  | -  | 4,646,208 |
7월 | 1,100,000 | - | 112,007,424 |       |       |       |       |
     
     
  2. 기부금 지출 명세서
                                                                                                                  (단위: 원)
지급목적 | 금액 |
시상사업(4개분야) | 156,978,695 |
과학기술 정책연구사업 | 67,576,901 |
합 계 | 224,555,596 |
이전글 | |
다음글 | |
작성자 연락처