2017년도 기부금 모금액 및 활용실적 보고
- 이름 |
- 관리자
- Date |
- 2018-04-30
- Hit |
- 3744
연간 기부금 모금액 및 활용실적 보고
□ 모금기간: 2017.01.01. ~ 2017.12.31.
□ 내 역
1. 기부금의 수입 및 지출 명세
(단위: 원)
월별 | 수입 | 지출 | 잔액 | 월별 | 수입 | 지출 | 잔액 |
전기이월 |
|
| 85,452,149 | 8월 | 482,100,000 | 307,606,930 | 781,530,660 |
1월 | 19,100,000 | 63,215,589 | 41,336,560 | 9월 | 50,200,000 | 117,498,940 | 714,231,720 |
2월 | 45,600,000 | 28,175,160 | 58,761,400 | 10월 | 196,750,000 | 12,121,212 | 898,860,508 |
3월 | 112,100,000 | 35,556,940 | 35,304,460 | 11월 | 70,383,530 | 258,510,134 | 710,733,904 |
4월 | 8,386,800 | 5,368,360 | 138,322,900 | 12월 | 2,100,000 | 537,832,100 | 175,001,804 |
5월 | 10,300,000 | 3,745,900 | 44,877,000 | 합계 | 1,607,325,330 | 1,517,775,675 | - |
6월 | 115,200,000 | 27,022,690 | 233,054,310 | 차기이월 | - | - | 175,001,804 |
7월 | 495,105,000 | 121,121,720 | 607,037,590 | | | | |
2. 기부금 지출 명세서
(단위: 원)
지급목적 | 금액 |
시상사업(5개분야) | 549,042,360 |
과학기술 정책연구사업 | 384,274,523 |
과학기술 국제교류사업 | 584,458,792 |
합 계 | 1,517,775,675 |
이전글 | 2016년도 기부금 모금액 및 활용실적 보고 |
다음글 | 2017년도 감사보고서 |
작성자 연락처