 
						박태성 (朴泰成)
이학부 정회원 20161128
								학력
								
						1962년 3월 19일 경남 출생
1984 	서울대학교 학사
1986 	서울대학교 석사 
1990 	University of Michigan 박사 
							연구분야
						
						생물통계학, 생물정보학, 통계유전학, 반복측정 자료 분석
							경력
						
						1990~1991 	미국 아이오와 대학교 예방의학과 방문연구원
1991~1992 	National Institute of Child Health and Human Development National Institutes of Health, USA, 방문연구원
1992~1996 	한국외국어대학교 통계학과 조교수
1996~1999 	한국외국어대학교 통계학과 부교수
1999~2001 	서울대학교 통계학과 부교수
2001~ 	서울대학교 통계학과 교수
2002~2003 	미국 피츠버그 대학교 생물통계학과 방문교수
2009~2010 	미국 워싱턴 대학교 생물통계학과 방문교수
2005~2008 	서울대학교 협동과정생물정보학전공 전공주임
2007~2009 	서울대학교 통계학과 학과장
2012~2016 	창의연구단장 (고차원 생물정보통계연구단) 
							수상
						
						2014 한국생물정보시스템생물학회 온빛상
 
				 
				 
				 
				 
				 HOME
 HOME



