 
						이영조 (李榮祚)
이학부 정회원
								학력
								
						1979	서울대학교 학사
	1981	Iowa State Univ. 석사
	1983	Iowa State Univ. 박사
							연구분야
						
						다단계 일반화 선형 모형, 다단계우도
							경력
						
						1983~1985	Oregon State Univ.  통계학과 조교수
	1985~1986	Oklahoma State Univ.  통계학과 조교수
	1986~1994	한림대학교 통계학과 조교수, 부교수
	1994~	서울대학교 통계학과 부교수, 교수
	2006~2007	한국데이터마이닝학회 회장
	2006~ 	한국자폐인사랑협회 고문
	2011~ 	소화 장학재단 이사
	2011~	한국연구재단선정 데이터과학과지식창출 연구센터 (SRC) 센터장
							수상
						
						2008	한국통계학회 한국갤럽학술상
	2008	한국데이터마이닝학회 공로상
	2009	서울대학교 자연과학대학 연구대상
	2012	BK21 핵심과학기술기초 분야 교육과학기술부장관 표창 
 
				 
				 
				 
				 
				 HOME
 HOME



